Preise
| 01.01.2026 | 02.04.2026 | Nebensaison | 95,00 Euro |
| 02.04.2026 | 06.04.2026 | Ostern | 125,00 Euro |
| 06.04.2026 | 14.05.2026 | Nebensaison | 95,00 Euro |
| 14.05.2026 | 17.05.2026 | Himmelfahrt | 125,00 Euro |
| 17.05.2026 | 25.05.2026 | Pfingsten | 125,00 Euro |
| 25.05.2026 | 27.06.2026 | Nebensaison | 95,00 Euro |
| 27.06.2026 | 13.09.2026 | Hauptsaison | 149,00 Euro |
| 13.09.2026 | 23.12.2026 | Nebensaison | 115,00 Euro |
| 23.12.2026 | 27.12.2026 | Weihnachten | 125,00 Euro |
| 27.12.2026 | 01.01.2027 | Silvester | 125,00 Euro |
| 01.01.2027 | 25.03.2027 | Nebensaison | 95,00 Euro |
| 25.03.2027 | 29.03.2027 | Ostern | 125,00 Euro |
Genannt ist immer der Anreisetag. In der Hauptsaison beträgt die Mindestaufenthaltsdauer 7 Nächte, in allen anderen Zeiten 3 Nächte. Zusatzkosten: Endreinigung 90,00 Euro. Auf Wunsch stellen wir gern Wäschesets (Bettwäsche und Handtücher) für 20,00 Euro pro Person und W-LAN für 1,00 Euro pro Tag zur Verfügung. Kurtaxe wird entsprechend den Vorgaben der Gemeinde Börgerende-Rethwisch erhoben.